VIRTUAL PATENT LISTING
This page is intended to serve as notice under 35 U.S.C. § 287(a).
The following Leum Engineering, Inc. d/b/a Dockzilla Co. products are protected by patents in the United States and elsewhere:
This page is intended to serve as notice under 35 U.S.C. § 287(a).
The following Leum Engineering, Inc. d/b/a Dockzilla Co. products are protected by patents in the United States and elsewhere:
Docket | Title | Country | Pat Reg Copy Number |
LEU-102US | COMPOUND TRUCK LEVELER | UNITED STATES | 7,670,096 |
LEU-103US | HINGED DOCK RAMP (DESIGN) | UNITED STATES | D640,854 |
LEU-103MEX | HINGED DOCK RAMP (DESIGN) | MEXICO | 34383 |
LEU-105US | LOW-PROFILE LIP EXTENDER UNIT FOR A DOCK RAMP (DESIGN) | UNITED STATES | D712,112 |
LEU-106US | MOBILE LOADING DOCK WITH SLOT-ENGAGING MEMBER | UNITED STATES | 8,869,332 |
LEU-107US | Mobile Loading Dock with Wheel Assembly | UNITED STATES | 9,169,090 |
LEU-107CON | MOBILE LOADING DOCK WITH WHEEL ASSEMBLY | UNITED STATES | 9,254,971 |
LEU-107CON/CIP | MOBILE LOADING DOCK WITH FREE FALL PROTECTION | UNITED STATES | 9,428,350 |
LEU-108CIP | MOBILE LOADING DOCK WITH LOAD-BEARING FRAME | UNITED STATES | 8,869,334 |
LEU-109US | MOBILE LOADING DOCK WITH ADJUSTABLE LEG ASSEMBLY | UNITED STATES | 9,051,136 |
LEU-109DIV | MOBILE LOADING DOCK WITH ADJUSTABLE LEG ASSEMBLY | UNITED STATES | 9,150,369 |
LEU-109EPO/FRA | MOBILE LOADING DOCK WITH ADJUSTABLE LEG ASSEMBLY | FRANCE | 2 871 145 |
LEU-109EPO/GER | MOBILE LOADING DOCK WITH ADJUSTABLE LEG ASSEMBLY | GERMANY | 2 871 145 |
LEU-109EPO/NETH | MOBILE LOADING DOCK WITH ADJUSTABLE LEG ASSEMBLY | NETHERLANDS | 2 871 145 |
LEU-109EPO/UK | MOBILE LOADING DOCK WITH ADJUSTABLE LEG ASSEMBLY | UNITED KINGDOM | 2 871 145 |
LEU-110US | INTERLOCKING RAIL BARRIER (DESIGN) | UNITED STATES | D740,962 |
LEU-111US | REMOVABLE DOCK BARRIER | UNITED STATES | 9,260,258 |
LEU-112CON | FLOOR SLEEVE INSERT (DESIGN) | UNITED STATES | D832,681 |
LEU-113US | MOBILE LOADING DOCK WITH SIDE EXTENSIONS | UNITED STATES | 9,688,493 |
LEU-114US | LOADING DOCK RAMP (DESIGN) | UNITED STATES | D813,488 |
LEU-116US | DOCK HOUSING | UNITED STATES | 10,479,624 |
LEU-116DIV | Dock Housing | UNITED STATES | 10,549,934 |
LEU-118US | OUTDOOR MOBILE LOADING DOCK | UNITED STATES | 10,370,207 |
LEU-118CAN | Outdoor Mobile Loading Dock | CANADA | Patent pending |
LEU-118CON | Outdoor Mobile Loading Dock | UNITED STATES | 10,518,990 |
LEU-118MEX | Outdoor Mobile Loading Dock | MEXICO | Patent pending |
LEU-118MEX/DIV | Outdoor Mobile Loading Dock | MEXICO | Patent pending |
LEU-119US | SOLAR-POWERED MOBILE LOADING DOCK | UNITED STATES | 10,365,016 |
LEU-119CAN | Solar-Powered Mobile Loading Dock | CANADA | Patent pending |
LEU-119MEX | Solar-Powered Mobile Loading Dock | MEXICO | 386300 |
LEU-120CAN | Dock Leveler with Integrated Lights | CANADA | Patent pending |
LEU-120MEX | Dock Leveler with Integrated Lights | MEXICO | Patent pending |
LEU-121CAN | Modular and Impactable Frame with Integrated Leveler | CANADA | Patent pending |
LEU-121CIP2 | Modular and Impactable Dock Frame (Design) | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-121CIP2/MEX | Modular and Impactable Dock Frame (Design) | MEXICO | Patent pending |
LEU-121MEX | Modular and Impactable Frame with Integrated Leveler | MEXICO | Patent pending |
LEU-122US | Vehicle Leveler | UNITED STATES | 10,815,103 |
LEU-122CAN | Vehicle Leveler | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP | Vehicle Leveler with Safety Features | UNITED STATES | 11,273,998 |
LEU-122CIP/CAN | Vehicle Leveler with Safety Features | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP/CON | Vehicle Leveler with Safety Features | UNITED STATES | 11,572,239 |
LEU-122CIP/CON2 | Vehicle Leveler with Safety Features (FKA Asphalt Adapation Ramp) | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP/CON2-MEX | Vehicle Leveler with Safety Features – Asphalt Adaption Ramp | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP/CON3 | Vehicle Leveler with Safety Features (FKA Tapered Ramp) | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP/CON3-MEX | Vehicle Leveler with Safety Features – Tapered Ramp | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP/CON4 | Vehicle Leveler with Safety Features (FKA Wheel Guide Drive Steps) | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP/CON4-MEX | Vehicle Leveler with Safety Features | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP/MEX | Vehicle Leveler with Safety Features | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP2 | Vehicle Leveler with Swing Gate | UNITED STATES | 11,511,954 |
LEU-122CIP2/CAN | Vehicle Leveler with Swing Gate | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP2/MEX | Vehicle Leveler with Swing Gate | MEXICO | 401444 |
LEU-122CIP3 | Hydraulically-Powered Vehicle Leveler | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP3/CAN | Hydraulically-Powered Vehicle Leveler | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP3/MEX | Hydraulically-Powered Vehicle Leveler | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP4 | Vehicle Leveler with Door Interlock | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP4/CAN | Vehicle Leveler with Door Interlock | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP4/MEX | Vehicle Leveler with Door Interlock | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP5 | Vehicle Leveler with Wheel Chock | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP5/CAN | Vehicle Leveler with Wheel Chock | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP5/MEX | Vehicle Leveler with Wheel Chock | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP6 | Vehicle Leveler with Safety Features | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP6/CAN | Vehicle Leveler with Safety Features | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP6/MEX | Vehicle Leveler with Safety Features | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP7 | Vehicle Leveler with Improved Drainage | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP7/CAN | Vehicle Leveler with Improved Drainage | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP7/MEX | Vehicle Leveler with Improved Drainage | MEXICO | Patent pending |
LEU-122CIP8 | Vehicle Leveler with Lighting Safety Features | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-122CIP8/CAN | Vehicle Leveler with Lighting Safety Features | CANADA | Patent pending |
LEU-122CIP8/MEX | Vehicle Leveler with Lighting Safety Features | MEXICO | Patent pending |
LEU-122MEX | Vehicle Leveler | MEXICO | Patent pending |
LEU-123US | Modular Loading Dock with Integrated Leveler | UNITED STATES | 11,273,999 |
LEU-123CAN | Modular Loading Dock with Integrated Leveler | CANADA | Patent pending |
LEU-123MEX | Modular Loading Dock with Integrated Leveler | MEXICO | Patent pending |
LEU-124US | Portable Dock Plate (FKA Roller Truck Board) | UNITED STATES | 11,577,923 |
LEU-124CAN | Portable Dock Plate (Roller Truck Board) | CANADA | Patent pending |
LEU-124CIP | Portable Dock Plate | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-124CIP/CAN | Portable Dock Plate | CANADA | Patent pending |
LEU-124CIP/MEX | Portable Dock Plate | MEXICO | Patent pending |
LEU-124MEX | Portable Dock Plate (Roller Truck Board) | MEXICO | 401445 |
LEU-125US | Swing Gate for a Loading Dock (Design) | UNITED STATES | D968,652 |
LEU-125CAN | Swing Gate for a Loading Dock (design) | CANADA | 202812 |
LEU-125MEX | Swing Gate for a Loading Dock (Design) | MEXICO | 66512 |
LEU-126US | Adjustable Mobile Loading Dock | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-126CAN | Adjustable Mobile Loading Dock | CANADA | Patent pending |
LEU-126MEX | Adjustable Mobile Loading Dock | MEXICO | Patent pending |
LEU-127US | Loading Dock with Integrated Leveler | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-127CAN | Loading Dock with Integrated Leveler | CANADA | Patent pending |
LEU-127CIP | Loading Dock with Integrated Leveler | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-127CIP2 | Loading Dock with Integrated Leveler | UNITED STATES | Patent pending |
LEU-127MEX | Loading Dock with Integrated Leveler | MEXICO | Patent pending |
Dockzilla®, Dockshield®, Z-Deck®, Leum Engineering®, Cheesegrater® and their respective logos are registered trademarks of Leum Engineering, Inc., d/b/a Dockzilla Co.